Glitches and Exploits
Out of Bounds
| Glitch | Game |
|---|---|
| Byrd House Gate Clip | YKW1 |
| Catfish Pond Clip | YKW Blasters |
| Climbing Warp | YKW2 BSFS |
| Harrisville Path Clip | YKW2 (JP) |
| Liar Mountain Clip | YKW1, YKW2 JP, YKW2 USA 1.0 |
| Mansion OoB Clip | YKW3 |
| Nocturne Clip | YKW1 |
| Piggleston Clip | YKW1 (2 and 3?) |
Exploits
| Glitch | Game |
|---|---|
| 255 Equipment Glitch | YKW2 and 3 |
| Ball Skip | YKW2 |
| Doll Glitch | YKW2 and 3 |
| Double Item Exploit (DIE) | YKW2 and 3 |
| Extra Yo-kai Exploit (EYE) | YKW3 |
| Infinite Attack Exploit (IAE) | YKW1, 2 JP, 2 USA BS/FS 1.0, 3 S/T 1.0 |
| Infinite Souls Exploit (ISE) | YKW2 and 3 |
| Level 255 Glitch | YKW3 1.0 |
| Mansion Clip | YKW3 |
| Nate in Japan | YKW3 |
| Retire Skip | YKW Blasters |
| Scamming Signiton (SS) | YKW Blasters |
| Streetpass Glitch | YKW2 |
| Tired Sprint (TS) | YKW Blasters |
| Yo-kai Cloning | YKW2, YKW Blasters |
Crashes
| Glitch | Game |
|---|---|
| Yo-kai Cleaner Crash | YKW3 |
Bugs
| Glitch | Game |
|---|---|
| Bugsmella | YKW2 |
| Map rendering bug | YKW2 |
| Oni Pathfinding Bug | YKW1 |
| Signiton’s Scam | YKW Blasters |
| Texture Failure | YKW3 |
| Unload Map Chunk | YKW2 |
Table of contents
- 255 Equipment Glitch
- Ball Skip
- Bugsmella
- Byrd House Gate Clip
- Catfish Pond Clip
- Climbing Warp
- Doll Glitch
- Double Item Exploit (DIE)
- Extra Yo-kai Exploit (EYE)
- Harrisville Path Clip
- Infinite Attack Exploit (IAE)
- Infinite Souls Exploit (ISE)
- Level 255 Glitch
- Liar Mountain Clip
- Mansion Clip
- Mansion OoB Clip
- Map rendering bug
- Nate in Japan
- Nocturne Clip
- Oni Pathfinding Bug
- Piggleston Clip
- Retire Skip
- Scamming Signiton (SS)
- Signiton's Scam
- Streetpass Glitch
- Texture Failure
- Tired Sprint (TS)
- Unload Map Chunk
- Yo-kai Cleaner Crash
- Yo-kai Cloning